Speed Checker
Actual Lv50 speed values (max / neutral / min). Check who outspeeds who at a glance.
| # | Pokémon | Base | Max Speed | Neutral | Min Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 200 | 277 | 252 | 226 | |
| 291 | 160 | 233 | 212 | 190 | |
| 795 | 151 | 223 | 203 | 182 | |
| 101 | 150 | 222 | 202 | 181 | |
| 386 | 150 | 222 | 202 | 181 | |
| 617 | 145 | 216 | 197 | 177 | |
| 807 | 143 | 214 | 195 | 175 | |
| 887 | 142 | 213 | 194 | 174 | |
| 888 | 138 | 209 | 190 | 171 | |
| 889 | 138 | 209 | 190 | 171 | |
| 847 | 136 | 206 | 188 | 169 | |
| 991 | 136 | 206 | 188 | 169 | |
| 987 | 135 | 205 | 187 | 168 | |
| 1002 | 135 | 205 | 187 | 168 | |
| 1007 | 135 | 205 | 187 | 168 | |
| 1008 | 135 | 205 | 187 | 168 | |
| 135 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 142 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 150 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 169 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 785 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 890 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 897 | 130 | 200 | 182 | 163 | |
| 663 | 126 | 195 | 178 | 160 | |
| 277 | 125 | 194 | 177 | 159 | |
| 461 | 125 | 194 | 177 | 159 | |
| 491 | 125 | 194 | 177 | 159 | |
| 802 | 125 | 194 | 177 | 159 | |
| 941 | 125 | 194 | 177 | 159 | |
| 743 | 124 | 193 | 176 | 158 | |
| 1022 | 124 | 193 | 176 | 158 | |
| 715 | 123 | 192 | 175 | 157 | |
| 908 | 123 | 192 | 175 | 157 | |
| 658 | 122 | 191 | 174 | 156 | |
| 804 | 121 | 190 | 173 | 155 | |
| 836 | 121 | 190 | 173 | 155 | |
| 967 | 121 | 190 | 173 | 155 | |
| 51 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 65 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 254 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 493 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 818 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 903 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 961 | 120 | 189 | 172 | 154 | |
| 815 | 119 | 188 | 171 | 153 | |
| 1005 | 119 | 188 | 171 | 153 | |
| 701 | 118 | 187 | 170 | 153 | |
| 758 | 117 | 185 | 169 | 152 | |
| 523 | 116 | 184 | 168 | 151 | |
| 547 | 116 | 184 | 168 | 151 |
1 / 21
Lv50 / 31 IVs / 252 EVs